• MTY
  • CDMX
  • GDL
  • CNC
  • MTY: (81) 81 . 505 . 777
  • CDMX: (55) 55 . 279 . 800
  • GDL: (33) 38 . 258 . 887
  • CNC: (998) 255 . 6791
Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube
  • MTY
  • CDMX
  • GDL
  • CNC
  • MTY: (81) 81 . 505 . 777
  • CDMX: (55) 55 . 279 . 800
  • GDL: (33) 38 . 258 . 887
  • CNC: (998) 255 . 6791
Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube
Expomex
  • Empresa
    • Historia
    • Infraestructura
    • Experiencia
    • Fundación Expomex
    • Eventos
    • Bolsa de trabajo
  • Productos
    • 1 | Displays Portátiles
      • 11 | ExpoBanner
        • 111 | Roll Up
        • 112 | X Banner
        • 113 | Banner Exterior
        • 119 | Otros Banners
      • 12 | ExpoFly
        • 121 | BackFly
        • 122 | Veletas Flag
        • 123 | Veletas S
        • 124 | Veletas P
        • 125 | Veletas Mini
        • 126 | Event Banner
        • 127 | Accesos y Arcos
        • 129 | Accesorios
      • 13 | ExpoPop
        • 131 | Carpas
        • 132 | Unifilas
        • 133 | Atril
        • 134 | Hanger
        • 139 | Otros
      • 14 | ExpoInfo
        • 141 | InfoStand
        • 142 | Folleteros
      • 15 | ExpoDemo
        • 151 | Demo Display
        • 152 | Mesa Promocional
      • 16 | ExpoPortable
        • 161 | ExpoFlex
        • 162 | ExpoCubo
        • 164 | Expoluminia
      • 17 | ExpoTela
        • 171 | ExpoFlex Tela
        • 172 | Mesa Con Tela
        • 173 | Back Tubo Con Tela
        • 174 | Tótem Tubo Con Tela
        • 175 | Torre Tubo Tela
        • 176 | Kiosko Repisa Tela
        • 177 | Colgante Con Tela
      • 19 | Accesorios
        • 191 | ExpoBanner
        • 193 | ExpoPop
        • 194 | ExpoInfo
        • 195 | ExpoDemo
        • 196 | ExpoPortable
        • 197 | ExpoTela
    • 2 | Exhibidores
      • 21 | Exhibidores Institucional
        • 211 | Stand 3×3
        • 212 | Stand 3×6
        • 213 | Stand 6×6
        • 214 | Mamparas
        • 215 | Registros
        • 216 | Camerinos
      • 22 | Exhibidores de Diseño
        • 221 | Stand 3×3
        • 222 | Stand 6×3
        • 223 | Stand 6×6
        • 224 | Stand Mayor 6×6
        • 225 | Doble Piso
        • 226 | ExpoCubo
        • 227 | Custom
      • 23 | Counter, Vitrinas y Kioskos
        • 231 | Counter
        • 232 | Vitrinas
        • 233 | Kioskos
      • 24 | Escenarios
        • 241 | Escenarios
        • 242 | Muros
        • 243 | Presidium
        • 244 | Podium
        • 245 | Arcos
      • 25 | Mobiliario
        • 251 | Mesas
        • 252 | Sillas y Bancos
        • 253 | Sillones
      • 26 | Luminarias
        • 261 | Brazo
    • 3 | Señalización
      • 31 | Sistema Curvo
        • 311 | Rótulos de Pared
        • 312 | Bandera
        • 313 | Escritorio
        • 314 | Colgante
        • 315 | Monolito
        • 317 | Torre Triangular
        • 318 | Tótem
      • 32 | Sistema Plano
        • 321 | Rótulos de Pared
        • 322 | Bandera
        • 323 | Escritorio
        • 324 | Colgante
        • 327 | Torre Triangular
        • 328 | Tótem
      • 33 | Caja Luz LED Slim
        • 331 | Magnético
        • 332 | Clip 1 Vista
        • 334 | Porta Poster 2 Vistas
      • 36 | Tensocables y Chapetones
        • 361 | Tensocable Pared
        • 362 | Tensocable Colgante
        • 363 | Chapetones
      • 38 | Iluminación
        • 381 | Tiras de LED
        • 382 | Módulos LED
      • 39 | Perfiles y Accesorios
        • 391 | Sistema Curvo
        • 392 | Sistema Plano
        • 393 | Caja de Luz LED
        • 394 | Marcos Big Frame
        • 395 | Marcos Tela
        • 396 | Marcos Picture Frame
    • 4 | Gráficos
      • 41 | Impresión DYE
      • 42 | Impresión EcoSolvente
      • 43 | Impresión UV Flexible
      • 44 | Rótulos de Recorte
      • 45 | Rótulos UV
      • 46 | Sublimación en Tela
    • 5 | Digital
      • 51 | Pantallas Monitores
        • 511 | Pantallas Monitores
        • 512 | Videowall
        • 514 | Soportes de TV
      • 52 | Pantallas USB y Touch
        • 521 | Tótem USB
        • 522 | Pantalla y Tótem Touch
        • 523 | Kiosko
        • 524 | Mini PC
        • 525 | Pantalla Touch Pared
        • 529 | Accesorios Tótem-Kiosko
      • 53 | Hardware y Software
        • 531 | Software Digital
      • 54 | Pantallas Modulares LED
        • 541 | Interior Para Eventos
        • 542 | Interior Fija
        • 543 | Exterior Para Eventos
        • 544 | Exterior Fija
        • 545 | Transparente LED
        • 547 | Tableros De LED
        • 548 | Expolograma
        • 549 | Otras Pantallas LED
      • 59 | Otros Equipos Digitales
        • 591 | Carpetas Digitales
        • 592 | Cámaras
        • 593 | Mini Tótem Carga
    • 6 | Industrial
      • 61 | Mobiliario Para Industria
        • 613 | Pizarrones y Tableros
        • 614 | Mesas y Escritorios
        • 615 | Racks
        • 616 | Carros de Trabajo
        • 619 | Otros Especiales
      • 69 | Perfiles y Accesorios
        • 691 | Perfiles
    • 8 | Consumibles y Maquinaria
      • 81 | Tintas
        • 811 | Tinta Dye Agua
        • 812 | Tinta EcoSolvente
        • 813 | Tinta Solvente
        • 814 | Tinta UV
        • 815 | Tinta Sublimación
      • 83 | Rígidos
        • 833 | Hojas de Acrílico
        • 836 | Hojas de Coroplast
        • 837 | Hojas de Foamboard
    • 9 | Novedades
      • 91 | Covid-19
      • 92 | Mini Tótem Carga
  • Servicios
  • Blog
  • Distribuidores
    • Seminarios
  • Descargables
    • Catálogos
    • Fichas técnicas
    • Folletos
    • Instructivos
    • Plantillas
    • Guías de diseño
    • Técnicas de impresión
  • Mobinova
  • Contacto
Grupo Expomex
Menu
Click to enlarge
CLIP PARA PICTURE FRAME ZL24DR | 396-ZL24D-R
CLIP PARA PICTURE FRAME ZL24DR | 396-ZL24D-R
Back to products
PERFIL DE ALUMINIO PARA MARCO DE TELA 2V CT2801 | 395-CT2801
PERFIL DE ALUMINIO PARA MARCO DE TELA 2V CT2801 | 395-CT2801 $0.00

PERFIL DE ALUMINIO PARA MARCO DE TELA 1V CT2221 TRAMO DE 6 M. | 395-CT2221-T-6000

Perfil de aluminio CT-2221 con acabado anodizado, diseñado para ensamblar atractivos marcos con tela de una vista, cuenta con ranura para insertar la tira de silicón del gráfico. Es el más delgado de nuestros perfiles, posee 15 mm de profundidad lo que permite crear marcos de menores dimensiones.

SKU: 395-CT2221-T-6000 Categorías: 3 | Señalización, 39 | Perfiles y Accesorios, 395 | Marcos Tela

Productos relacionados

Quick view

PERFIL DE ALUMINIO FRENTE PLANO SK150 TRAMO 6 M. | 392-SK150-T-6000

Leer más
Quick view

PERFIL DE ALUMINIO PARA BIG FRAME DC146I CON LUZ TRAMO DE 6 M. | 394-DC146I-T-6000

Leer más
Quick view

PERFIL DE ALUMINIO PARA BIG FRAME DC29 TRAMO DE 6M. | 394-DC29-T-6000

Leer más
Quick view

PERFIL DE ALUMINIO PARA BIG FRAMELESS YH9066B TRAMO DE 6 M. | 394-YH9066B-T-6100

Leer más
Quick view

PERFIL DE ALUMINIO PARA CAJA DE LUZ D2515 TRAMO DE 6 M. | 393-D2515-T-6000

Leer más
Quick view

PERFIL DE ALUMINIO PARA CAJA DE LUZ D3523 TRAMO DE 6 M. | 393-D3523-T-6000

Leer más
Quick view

PERFILES DE ALUMINIO FRENTE PLANO SAF002 SENCILLO TRAMO DE 5 M. | 392-SAF002-T-5000

Leer más
Quick view

TIRA DE SILICÓN PARA CAJA DE TELA DE 100 MM. | 395-KRBR-01

Leer más
    Empresa
    • Acerca de nosotros
    • Sucursales
    Proyectos
    • Casos de éxito
    Eventos y seminarios
    • Seminario 7 llaves
    • Seminario distribuidores
    Centro de ayuda
    • Atención al cliente
    • Preguntas frecuentes
    Descargables
    • Catálogos
    • Folletos
    • Fichas técnicas
    • Instructivos
    • Plantillas
    Técnicas de impresión
    • Guías de Diseño
    • Técnicas de Impresión
    Síguenos en redes sociales
    Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube
    Contacto
    • contacto@expomex.com
    • +52 8181 505 777

    Grupo Expomex 2025 | Soluciones Visuales Ilimitadas | Todos los Derechos Reservados

    • Aviso de Privacidad
    • Aviso Legal
    • Políticas de Venta
    • Política de Garantía
    • Formas de Pago
    Close
    • Empresa
      • Historia
      • Infraestructura
      • Experiencia
      • Fundación Expomex
      • Eventos
      • Bolsa de trabajo
    • Productos
      • 1 | Displays Portátiles
        • 11 | ExpoBanner
          • 111 | Roll Up
          • 112 | X Banner
          • 113 | Banner Exterior
          • 119 | Otros Banners
        • 12 | ExpoFly
          • 121 | BackFly
          • 122 | Veletas Flag
          • 123 | Veletas S
          • 124 | Veletas P
          • 125 | Veletas Mini
          • 126 | Event Banner
          • 127 | Accesos y Arcos
          • 129 | Accesorios
        • 13 | ExpoPop
          • 131 | Carpas
          • 132 | Unifilas
          • 133 | Atril
          • 134 | Hanger
          • 139 | Otros
        • 14 | ExpoInfo
          • 141 | InfoStand
          • 142 | Folleteros
        • 15 | ExpoDemo
          • 151 | Demo Display
          • 152 | Mesa Promocional
        • 16 | ExpoPortable
          • 161 | ExpoFlex
          • 162 | ExpoCubo
          • 164 | Expoluminia
        • 17 | ExpoTela
          • 171 | ExpoFlex Tela
          • 172 | Mesa Con Tela
          • 173 | Back Tubo Con Tela
          • 174 | Tótem Tubo Con Tela
          • 175 | Torre Tubo Tela
          • 176 | Kiosko Repisa Tela
          • 177 | Colgante Con Tela
        • 19 | Accesorios
          • 191 | ExpoBanner
          • 193 | ExpoPop
          • 194 | ExpoInfo
          • 195 | ExpoDemo
          • 196 | ExpoPortable
          • 197 | ExpoTela
      • 2 | Exhibidores
        • 21 | Exhibidores Institucional
          • 211 | Stand 3×3
          • 212 | Stand 3×6
          • 213 | Stand 6×6
          • 214 | Mamparas
          • 215 | Registros
          • 216 | Camerinos
        • 22 | Exhibidores de Diseño
          • 221 | Stand 3×3
          • 222 | Stand 6×3
          • 223 | Stand 6×6
          • 224 | Stand Mayor 6×6
          • 225 | Doble Piso
          • 226 | ExpoCubo
          • 227 | Custom
        • 23 | Counter, Vitrinas y Kioskos
          • 231 | Counter
          • 232 | Vitrinas
          • 233 | Kioskos
        • 24 | Escenarios
          • 241 | Escenarios
          • 242 | Muros
          • 243 | Presidium
          • 244 | Podium
          • 245 | Arcos
        • 25 | Mobiliario
          • 251 | Mesas
          • 252 | Sillas y Bancos
          • 253 | Sillones
        • 26 | Luminarias
          • 261 | Brazo
      • 3 | Señalización
        • 31 | Sistema Curvo
          • 311 | Rótulos de Pared
          • 312 | Bandera
          • 313 | Escritorio
          • 314 | Colgante
          • 315 | Monolito
          • 317 | Torre Triangular
          • 318 | Tótem
        • 32 | Sistema Plano
          • 321 | Rótulos de Pared
          • 322 | Bandera
          • 323 | Escritorio
          • 324 | Colgante
          • 327 | Torre Triangular
          • 328 | Tótem
        • 33 | Caja Luz LED Slim
          • 331 | Magnético
          • 332 | Clip 1 Vista
          • 334 | Porta Poster 2 Vistas
        • 36 | Tensocables y Chapetones
          • 361 | Tensocable Pared
          • 362 | Tensocable Colgante
          • 363 | Chapetones
        • 38 | Iluminación
          • 381 | Tiras de LED
          • 382 | Módulos LED
        • 39 | Perfiles y Accesorios
          • 391 | Sistema Curvo
          • 392 | Sistema Plano
          • 393 | Caja de Luz LED
          • 394 | Marcos Big Frame
          • 395 | Marcos Tela
          • 396 | Marcos Picture Frame
      • 4 | Gráficos
        • 41 | Impresión DYE
        • 42 | Impresión EcoSolvente
        • 43 | Impresión UV Flexible
        • 44 | Rótulos de Recorte
        • 45 | Rótulos UV
        • 46 | Sublimación en Tela
      • 5 | Digital
        • 51 | Pantallas Monitores
          • 511 | Pantallas Monitores
          • 512 | Videowall
          • 514 | Soportes de TV
        • 52 | Pantallas USB y Touch
          • 521 | Tótem USB
          • 522 | Pantalla y Tótem Touch
          • 523 | Kiosko
          • 524 | Mini PC
          • 525 | Pantalla Touch Pared
          • 529 | Accesorios Tótem-Kiosko
        • 53 | Hardware y Software
          • 531 | Software Digital
        • 54 | Pantallas Modulares LED
          • 541 | Interior Para Eventos
          • 542 | Interior Fija
          • 543 | Exterior Para Eventos
          • 544 | Exterior Fija
          • 545 | Transparente LED
          • 547 | Tableros De LED
          • 548 | Expolograma
          • 549 | Otras Pantallas LED
        • 59 | Otros Equipos Digitales
          • 591 | Carpetas Digitales
          • 592 | Cámaras
          • 593 | Mini Tótem Carga
      • 6 | Industrial
        • 61 | Mobiliario Para Industria
          • 613 | Pizarrones y Tableros
          • 614 | Mesas y Escritorios
          • 615 | Racks
          • 616 | Carros de Trabajo
          • 619 | Otros Especiales
        • 69 | Perfiles y Accesorios
          • 691 | Perfiles
      • 8 | Consumibles y Maquinaria
        • 81 | Tintas
          • 811 | Tinta Dye Agua
          • 812 | Tinta EcoSolvente
          • 813 | Tinta Solvente
          • 814 | Tinta UV
          • 815 | Tinta Sublimación
        • 83 | Rígidos
          • 833 | Hojas de Acrílico
          • 836 | Hojas de Coroplast
          • 837 | Hojas de Foamboard
      • 9 | Novedades
        • 91 | Covid-19
        • 92 | Mini Tótem Carga
    • Servicios
    • Blog
    • Distribuidores
      • Seminarios
    • Descargables
      • Catálogos
      • Fichas técnicas
      • Folletos
      • Instructivos
      • Plantillas
      • Guías de diseño
      • Técnicas de impresión
    • Mobinova
    • Contacto