PANTALLA LED TRANSPARENTE INTERIOR
Estas pantallas cuentan con un píxel vertical más amplio que permite el efecto de transparencia, mientras que el pixel horizontal es más ajustado para una buena definición del contenido y sea atractivo al usuario.
Pantalla Transparente P2.8 – 5.6 Interior | Pantalla Transparente P3.9 – 7.8 Interior | ||
---|---|---|---|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Módulo | Módulo | ||
Pixel pitch | 2.8 – 5.6 mm | Pixel pitch | 3.9 – 7.8 mm |
Configuración pixel | 61,952 | Configuración pixel | 32,768 |
Resolución módulo | 176*22 | Resolución módulo | 128*16 |
Tamaño de módulo | 500*125 mm | Tamaño de módulo | 500*125 mm |
Gabinete | Gabinete | ||
Tamaño (W*H*T) | 1000*500 mm | Tamaño (W*H*T) | 1000*500 mm |
Resolución | 352*88 dots | Resolución | 256*64 dots |
Cantidad de paneles | Cantidad de paneles | 8 | |
Material | Aluminio die casting | Material | Aluminio die casting |
SKU:
545
Categorías: 5 | Digital, 54 | Pantallas Modulares LED, 545 | Transparente LED